Schemes of Sainik Kalyan Board for Defence Personnel
The Sainik Kalyan Board, also known as the Kendriya Sainik Board (KSB), is a central body under the Department of Ex-Servicemen Welfare (DESW), Ministry of Defence, Government of India. It is responsible for the welfare, rehabilitation, and resettlement of ex-servicemen and their dependents across the country, including in Madhya Pradesh.
# | Scheme Name | Lump Sum Amount | Monthly Amount | Assistance Type |
---|---|---|---|---|
1 | अति विशिष्ट सेवा मेडल | 250000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
2 | अपाहिज़ दिव्यांग/मानसिक रोग से ग्रस्त पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चों को अनुदान,(नान पेंशनर) | आर्थिक | ||
3 | अपाहिज़ दिव्यांग/मानसिक रोग से ग्रस्त पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चों को अनुदान,(नान पेंशनर) 40-49% (जे सी ओ रैंक तक) (मासिक) | 2000 | आर्थिक | |
4 | अपाहिज़ दिव्यांग/मानसिक रोग से ग्रस्त पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चों को अनुदान,(नान पेंशनर) 50-74% (जे सी ओ रैंक तक) (मासिक) | 4000 | आर्थिक | |
5 | अपाहिज़ दिव्यांग/मानसिक रोग से ग्रस्त पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चों को अनुदान,(नान पेंशनर) 75-100% (जे सी ओ रैंक तक) (मासिक) | 5000 | आर्थिक | |
6 | अपाहिज़ दिव्यांग/मानसिक रोग से ग्रस्त पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चों को अनुदान,(पेंशनर) | 2000 | आर्थिक | |
7 | अपाहिज़ दिव्यांग/मानसिक रोग से ग्रस्त पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चों को अनुदान,(पेंशनर) 40-49% (जे सी ओ रैंक तक) (मासिक) | 1500 | आर्थिक | |
8 | अपाहिज़ दिव्यांग/मानसिक रोग से ग्रस्त पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चों को अनुदान,(पेंशनर) 50-74% (जे सी ओ रैंक तक) (मासिक) | 2000 | आर्थिक | |
9 | अपाहिज़ दिव्यांग/मानसिक रोग से ग्रस्त पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चों को अनुदान,(पेंशनर) 75-100% (जे सी ओ रैंक तक) (मासिक) | 3000 | आर्थिक | |
10 | अशोक चक्र (एकमुश्त अनुदान राशि) | 10000000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
11 | आईटीआई(भूतपूर्व सैनिक) | उत्तीर्ण | 20000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
12 | आईटीआई(विधवा/अनाथ बच्चे) | उत्तीर्ण | 25000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
13 | उत्तम युद्ध सेवा मेडल | 700000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
14 | एन डी ए कैडेट्स के लिये छात्रवृति(भूतपूर्व सैनिक) | उपस्थिति पत्र एन. डी. ए. द्वारा | 20000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
15 | एन डी ए कैडेट्स के लिये छात्रवृति(विधवा/अनाथ बच्चे) | उपस्थिति पत्र एन. डी. ए. द्वारा | 25000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
16 | एसएसबी कोचिंग (एक बार)(भूतपूर्व सैनिक) | संस्था द्वारा कोचिंग ग्रहण करने का प्रमाण पत्र | 20000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
17 | एसएसबी कोचिंग (एक बार)(विधवा/अनाथ बच्चे) | संस्था द्वारा कोचिंग ग्रहण करने का प्रमाण पत्र | 20000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
18 | ऐसे पूर्व सैनिक जिन्होंने सशस्त्र सेना में 15 वर्ष की नियूनतम सेवा की हो और मेट्रिक उत्तीर्ण है तो उसको स्नातक माना जाता है | स्नातक पास | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
19 | कक्षा 11वी से 12वी तक(भूतपूर्व सैनिक) (60%) | 10000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
20 | कक्षा 11वी से 12वी तक(विधवा/अनाथ बच्चे) (65%) | 11000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
21 | कक्षा 1से 10वी तक (भूतपूर्व सैनिक) | 10000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
22 | कक्षा 1से 10वी तक (विधवा/अनाथ बच्चे) | 11000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
23 | कक्षा 6वी से 8वी तक (भूतपूर्व सैनिक) (75%) | 6000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
24 | कक्षा 6वी से 8वी तक (विधवा/अनाथ बच्चे) (75%) | 9000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
25 | कक्षा 9वी से 10वी तक(भूतपूर्व सैनिक) (70%) | 8000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
26 | कक्षा 9वी से 10वी तक(विधवा/अनाथ बच्चे) (70%) | 10000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
27 | कृत्रिम अंगो की मरम्मत और खरीद (अधिकतम) | 30000 | आर्थिक | |
28 | कीर्ति चक्र (एकमुश्त अनुदान राशि) | 7500000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
29 | द्वितीय विश्व युद्ध के गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी धर्मपत्नियों को आर्थिक सहायता(ASF) (प्रतिमाह) | 2000 | आर्थिक | |
30 | द्वितीय विश्व युद्ध के गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी धर्मपत्नियों को आर्थिक सहायता(म.प्र. शासन) | 8000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
31 | नान पेंशनर पूर्व सैनिक/विधवा को चिकित्सा अनुदान | 30000 | आर्थिक | |
32 | नान पेंशनर पूर्व सैनिक/विधवा को जीविकोपर्जन हेतु अनुदान | 30000 | आर्थिक | |
33 | नान पेंशनर पूर्व सैनिक/विधवा जो ईसीएचएस के सदस्य नहीं है को अनुदान राशि,चश्मा (अधिकतम) | 3000 | आर्थिक | |
34 | नान पेंशनर पूर्व सैनिक/विधवा जो ईसीएचएस के सदस्य नहीं है को अनुदान राशि,दांतों का सेट (अधिकतम) | 12000 | आर्थिक | |
35 | नान पेंशनर पूर्व सैनिक/विधवा जो ईसीएचएस के सदस्य नहीं है को अनुदान राशि,मोतिया बिद (अधिकतम) | 15000 | आर्थिक | |
36 | नान पेंशनर पूर्व सैनिक/विधवा जो ईसीएचएस के सदस्य नहीं है को अनुदान राशि,श्रवण यन्त्र (अधिकतम) | 10000 | आर्थिक | |
37 | परम विशिष्ट सेवा मेडल | 500000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
38 | परमवीर चक्र (एकमुश्त अनुदान राशि) | 10000000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
39 | पूर्व सैनिक के अनाथ बच्चे (एक) | 2000 | आर्थिक | |
40 | पूर्व सैनिक के अनाथ बच्चे (दो) | 4000 | आर्थिक | |
41 | पूर्व सैनिक की पुत्री विवाह हेतु अनुदान (केवल प्रथम दो पुत्रियों हेतु) | 40000 | आर्थिक | |
42 | पूर्व सैनिक की विधवा की पुत्री विवाह , निराश्रित पुत्री के विवाह हेतु अनुदान (केवल प्रथम 2 पुत्रियों हेतु) | 45000 | आर्थिक | |
43 | पूर्व सैनिक की विधवा की मृत्यु पर नाबालिक पुत्र/पुत्री को अन्तिम संस्कार हेतु अनुदान | 25000 | आर्थिक | |
44 | पूर्व सैनिक की विधवा पत्नी के पुनर्विवाह हेतु अनुदान | 51000 | आर्थिक | |
45 | पूर्व सैनिक/उसकी पत्नी के निधन पर अन्तिम संस्कार करने वाले को अनुदान | 25000 | आर्थिक | |
46 | पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चो को जो प्रदेश स्तर के खेल में कांस्य पदक विजेता को एक मुश्त राशि | 15000 | आर्थिक | |
47 | पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चो को जो प्रदेश स्तर के खेल में रजत पदक विजेता को एक मुश्त राशि | 20000 | आर्थिक | |
48 | पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चो को जो प्रदेश स्तर के खेल में स्वर्ण पदक विजेता को एक मुश्त राशि | 30000 | आर्थिक | |
49 | पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चो को जो राष्ट्रीय स्तर के खेल में कांस्य पदक विजेता को एक मुश्त राशि | 25000 | आर्थिक | |
50 | पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चो को जो राष्ट्रीय स्तर के खेल में रजत पदक विजेता को एक मुश्त राशि | 35000 | आर्थिक | |
51 | पूर्व सैनिक/विधवा के बच्चो को जो राष्ट्रीय स्तर के खेल में स्वर्ण पदक विजेता को एक मुश्त राशि | 50000 | आर्थिक | |
52 | पूर्व सैनिक/विधवा जो कैंसर/100 प्रतिशत अंधे/लकवा ग्रस्त और पूरी तरह शैया ग्रस्त है, को अनुदान, नान पेंशनर (मासिक) | 10000 | आर्थिक | |
53 | पूर्व सैनिक/विधवा जो कैंसर/100 प्रतिशत अंधे/लकवा ग्रस्त और पूरी तरह शैया ग्रस्त है, को अनुदान, पेंशनर (वार्षिक) | 50000 | आर्थिक | |
54 | पूर्व सैनिकों के बच्चों को शासकीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण:-,कृषि शिक्षा | 2% | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
55 | पूर्व सैनिकों के बच्चों को शासकीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण:-,चिकित्सा शिक्षा | 3% | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
56 | पूर्व सैनिकों के बच्चों को शासकीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण:-,तकनीकी शिक्षा, लॉ कालेज, बी. एड. कोर्स | 5% | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
57 | पूर्व सैनिकों के बच्चों को शासकीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण:-गृह विज्ञान शिक्षा | 14 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
58 | पूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में आरक्षण:-,केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के अधीन | C – 10 % D – 20 % | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
59 | पूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में आरक्षण:-,सार्वजनिक उपक्रम | C -14.5 % D – 24.5 % | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
60 | पूर्व सैनिकों को शासकीय सेवाओं हेतु आयु सीमा में छुट प्रदाय की गयी है | शासकीय सेवा हेतु सैनिकों की आयु की गड़ना निम्नानुसार की जाती है | कुल आयु (-) सैन्य सेवा (-) तीन वर्ष | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
61 | पूर्व सैनिकों को सम्मान निधि:- 85 वर्ष पूर्ण होने पर (एक बार ) | 15000 | आर्थिक | |
62 | पूर्व सैनिकों को सम्मान निधि:- 90 वर्ष पूर्ण होने पर (एक बार ) | 15000 | आर्थिक | |
63 | बी. टी. सी.(भूतपूर्व सैनिक) | उत्तीर्ण | 20000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
64 | बी. टी. सी.(विधवा/अनाथ बच्चे) | उत्तीर्ण | 25000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
65 | भूतपूर्व सैनिक/पत्नी (जे सी ओ रैंक तक) को एंजियोप्लास्टी, Coronary Artery Bypass Graft (CABG), ओपन हार्ट सर्जरी , Cerebral Stroke, वाल्व रेप्लसमेन्ट, घुटना/हिप रिप्लेसमेंट कराने पर अनुदान (एक बार) | 50000 | आर्थिक | |
66 | भूतपूर्व सैनिक/पत्नी (जे सी ओ रैंक तक) को डायलेसिस कराने पर अनुदान (वर्ष में एक बार) | 50000 | आर्थिक | |
67 | मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी ऐसे माता पिता जिनकी पु्त्री सेना में भर्ती होती हैं उन्हें सम्मान निधि | 10000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
68 | मध्यप्रदेश पुलिस में भर्ती होने वाले पूर्व सैनिकों को शासकीय दक्षता परीक्षण में विशेष रियायते दी गयी है | शारीरिक दक्षता | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
69 | मेंशन इन् डिस्पैच | 2500000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
70 | महावीर चक्र (एकमुश्त अनुदान राशि) | 7500000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
71 | मिलिट्री/सैनिक स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृति(भूतपूर्व सैनिक) | उत्तीर्ण | 30000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
72 | मिलिट्री/सैनिक स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृति(विधवा/अनाथ बच्चे) | उत्तीर्ण | 35000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
73 | युद्ध सेवा मेडल | 500000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
74 | युद्ध/सैनिक कार्यवाही/आतंकी हमला/नक्सली हमला/आंतरिक सुरक्षा में मध्यप्रदेश के निवासी सेना/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिको की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को:-,परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार ग्रुप बी, सी एवं डी में शासकीय सेवा में नियुक्ति | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | ||
75 | युद्ध/सैनिक कार्यवाही/आतंकी हमला/नक्सली हमला/आंतरिक सुरक्षा में मध्यप्रदेश के निवासी सेना/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिको की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को:-,बहन/बेटी की शादी पर उपहार राशि | 10000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
76 | युद्ध/सैनिक कार्यवाही/आतंकी हमला/नक्सली हमला/आंतरिक सुरक्षा में मध्यप्रदेश के निवासी सेना/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिको की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को:-,वित्तीय सहायता | 1000000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
77 | युद्ध/सैनिक कार्यवाही/आतंकी हमला/नक्सली हमला/आंतरिक सुरक्षा में विकलांग हुए सैनिक को विकलांगता प्रतिशत के आधार पर आर्थिक सहायता | 25,000 to 10,00,000 (100% के लिये) तक | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
78 | विकलांग पूर्व सैनिक को बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर के क्रय/बदली करवाने हेतु अनुदान (5 वर्ष में एक बार) (अधिकतम) | 50000 | आर्थिक | |
79 | विकलांग पूर्व सैनिक जो क्वीन मेरी तकनीकी संस्थान में पुनर्वास प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें अनुदान | 1200 | आर्थिक | |
80 | विशिष्ट सेवा मेडल | 100000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
81 | वीर चक्र (एकमुश्त अनुदान राशि) | 5000000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
82 | शस्त्र लायसेंस 3 माह में एवं फीस में छूट | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | ||
83 | शासकीय अस्पतालों में निशुल्क इलाज | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | ||
84 | शासन की योजनाओं के अंतर्गत आवासीय भूखंड/फ्लैट आवंटन में आरक्षण | 2% | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
85 | शौर्य चक्र (एकमुश्त अनुदान राशि) | 5000000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
86 | संचालनाय सैनिक कल्याण में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए आने पर भूतपूर्व सैनिक को अनुदान :- स्वलपाहार हेतु (वास्तविक व्यय अधिकतम) | 100 | आर्थिक | |
87 | संचालनाय सैनिक कल्याण में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए आने पर भूतपूर्व सैनिक को अनुदान :- स्लीपर क्लास का रेल/बस किराया (वास्तविक व्यय अधिकतम) | 900 | आर्थिक | |
88 | सैन्य कार्यवाही में 100 प्रतिशत विकलांग हुए सैनिक जो मध्यप्रदेश के निवासी है एवं पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र मोहाली एवं किरकी में इलाज़ हेतु भर्ती है, को अनुदान (प्रति सैनिक) | 100000 | आर्थिक | |
89 | सेना के शहीदों के माता पिता को मासिक पेंशन | 5000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
90 | सेना मेडल(विशिष्ट सेवा) | 200000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
91 | सेना मेडल, वायु सेना मेडल एवं नौ सेना मेडल | 2500000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
92 | संपत्तिकर में 50 प्रतिशत छूट बशर्ते वह आयकर दाता न हो | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | ||
93 | सभी व्यावसायिक डिग्री कोर्स(भूतपूर्व सैनिक) | उत्तीर्ण | 30000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
94 | सभी व्यावसायिक डिग्री कोर्स(विधवा/अनाथ बच्चे) | उत्तीर्ण | 40000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
95 | सभी व्यावसायिक डिप्लोमा कोर्स(भूतपूर्व सैनिक) | उत्तीर्ण | 20000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
96 | सभी व्यावसायिक डिप्लोमा कोर्स(विधवा/अनाथ बच्चे) | उत्तीर्ण | 25000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
97 | सभी व्यावसायिक स्नातकोत्तर कोर्स(भूतपूर्व सैनिक) | उत्तीर्ण | 35000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
98 | सभी व्यावसायिक स्नातकोत्तर कोर्स(विधवा/अनाथ बच्चे) | उत्तीर्ण | 45000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
99 | सभी व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स(भूतपूर्व सैनिक) | उत्तीर्ण | 25000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
100 | सभी व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स(विधवा/अनाथ बच्चे) | उत्तीर्ण | 30000 | बच्चों को छात्रवृत्ति |
101 | सभी स्नातक कोर्स(भूतपूर्व सैनिक) (60%) | 20000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
102 | सभी स्नातक कोर्स(विधवा/अनाथ बच्चे) (60%) | 25000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
103 | सभी स्नातकोतर कोर्स(भूतपूर्व सैनिक) (60%) | 30000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
104 | सभी स्नातकोतर कोर्स(विधवा/अनाथ बच्चे) (60%) | 40000 | बच्चों को छात्रवृत्ति | |
105 | सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल | 1000000 | म. प्र. शासन की सहायता / सुविधा | |
106 | सेवानिवृति के उपरांत द्वितीय संतान पुत्री के जन्म पर भूतपूर्व सैनिक/विधवा को (भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के उपरांत 9 माह तक जन्मी पुत्री ) अनुदान (जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं पुत्री के संयुक्त साविधि जमा के माध्यम से) | 20000 | आर्थिक | |
107 | सेवानिवृति के उपरात विकलांग हुए पूर्व सैनिको को अनुदान, (100 प्रतिशत विकलांग) (वार्षिक) | 60000 | आर्थिक | |
108 | सेवानिवृति के उपरात विकलांग हुए पूर्व सैनिको को अनुदान, (50-99 प्रतिशत विकलांग) (वार्षिक) | 40000 | आर्थिक |
In Madhya Pradesh, the Sainik Kalyan Board operates under the guidance of the Kendriya Sainik Board and implements these schemes through the Directorate of Sainik Welfare and Zila Sainik Welfare Offices.
Download ASF Sponsored Scheme Policy Letter
ASF Scheme Policy