- Mahindra Car CSD Price List
- Mahindra Bolero CSD Price (2 Variants)
- Mahindra Bolero Neo CSD Price (4 Variants)
- Mahindra Bolero Camper CSD Price (1 Variant)
- Mahindra XUV 3XO CSD Price (23 Variants)
- Mahindra XUV400 EV CSD Price (2 Variants)
- Mahindra XUV700 CSD Price (17 Variants)
- Mahindra Thar CSD Price (8 Variants)
- Mahindra Thar Roxx CSD Price (23 Variants)
- Mahindra Scorpio Classic CSD Price (3 Variants)
- Mahindra Scorpio N CSD Price (34 Variants)
- Mahindra Marazzo CSD Price (3 Variants)
- Mahindra BE (EV) CSD Price (6 Variants)
- Mahindra Three Select BE (EV) CSD Price (3 Variants)
- Mahindra XEV 9e (EV) CSD Price (3 Variants)
Mahindra Car CSD Price List
The Canteen Stores Department (CSD) provides a range of Mahindra cars at discounted prices for eligible defence personnel. Here’s an overview of the details regarding Mahindra cars available through the CSD canteen:
The following Mahindra models are available through the CSD canteen along with their respective prices:
Mahindra Bolero CSD Price (2 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| New Mahindra Bolero B4 BS6.2 | 64361 | ₹ 717,570 – ₹ 717,586 |
| New Mahindra Bolero B6 OPT BS6.2 | 64829 | ₹ 796,751 – ₹ 805,563 |
Mahindra Bolero Neo CSD Price (4 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| New Mahindra Bolero Neo N4 BS6.2 | 67679 | ₹ 773,532 – ₹ 791,725 |
| New Mahindra Bolero Neo N8 BS6.2 | 67680 | ₹ 842,583 – ₹ 846,583 |
| New Mahindra Bolero Neo N10 BS6.2 | 67677 | ₹ 882,847 – ₹ 892,147 |
| New Mahindra Bolero Neo N10 O BS6.2 | 67678 | ₹ 955,914 – ₹ 955,937 |
Mahindra Bolero Camper CSD Price (1 Variant)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra Bol Camper Gold ZX 2WD | 64365 | ₹ 896,230 – ₹ 910,150 |
Mahindra XUV 3XO CSD Price (23 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra XUV 3XO REVX M PM MT | 65361 | ₹ 739,832 – ₹ 739,883 |
| Mahindra XUV 3XO REVX M(O) PM MT | 65362 | ₹ 782,144 – ₹ 791,236 |
| Mahindra XUV 3XO MX3 PM MT | 65355 | ₹ 784,169 – ₹ 807,368 |
| Mahindra XUV 3XO MX3 PRO PM MT | 65358 | ₹ 804,617 – ₹ 828,088 |
| Mahindra XUV 3XO MX3 DS MT | 65353 | ₹ 874,176 – ₹ 895,350 |
| Mahindra XUV 3XO AX5 PM MT | 67720 | ₹ 911,172 |
| Mahindra XUV 3XO MX3 PRO DS MT | 65356 | ₹ 921,488 – ₹ 941,692 |
| Mahindra XUV 3XO MX3 PM AT | 65354 | ₹ 921,824 – ₹ 945,016 |
| Mahindra XUV 3XO MX3 PRO PM AT | 65357 | ₹ 946,524 – ₹ 969,022 |
| Mahindra XUV 3XO MX3 DS AS | 65352 | ₹ 954,183 – ₹ 974,348 |
| Mahindra XUV 3XO REVX A PG MT | 65360 | ₹ 977,357 – ₹ 987,593 |
| Mahindra XUV 3XO AX5 DS MT | 67718 | ₹ 990,158 – ₹ 999,439 |
| Mahindra XUV 3XO AX5 PM AT | 67719 | ₹ 1,048,600 |
| Mahindra XUV 3XO AX5L TGDI MT | 67722 | ₹ 1,051,652 – ₹ 1,061,025 |
| Mahindra XUV 3XO AX7 TGDI MT DT | 65348 | ₹ 1,061,108 – ₹ 1,076,630 |
| Mahindra XUV 3XO AX5 DS AS | 67717 | ₹ 1,066,456 – ₹ 1,082,912 |
| Mahindra XUV 3XO REVX A PG AT | 65359 | ₹ 1,093,094 – ₹ 1,105,061 |
| Mahindra XUV 3XO AX7 DS MT DT | 65347 | ₹ 1,135,104 – ₹ 1,148,740 |
| Mahindra XUV 3XO AX7L TGDI MT DT | 65351 | ₹ 1,147,777 – ₹ 1,177,354 |
| Mahindra XUV 3XO AX5L TGDI AT | 67721 | ₹ 1,163,018 – ₹ 1,172,390 |
| Mahindra XUV 3XO AX7 DS AS DT | 65346 | ₹ 1,203,450 – ₹ 1,215,696 |
| Mahindra XUV 3XO AX7L DS MT DT | 65349 | ₹ 1,227,377 – ₹ 1,239,622 |
| Mahindra XUV 3XO AX7L TGDI AT DT | 65350 | ₹ 1,301,025 – ₹ 1,329,208 |
Mahindra XUV400 EV CSD Price (2 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra XUV400 EL PRO FC – Battery 39.4 KWH – Charger 7.2 KW-E | 67356 | ₹ 1,456,387 – ₹ 1,841,122 |
| Mahindra XUV400 EL PRO FC DT – Battery 39.4 KWH – Charger 7.2 KW-E | 67357 | ₹ 1,476,049 – ₹ 1,860,313 |
Mahindra XUV700 CSD Price (17 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra XUV700 AX5 PET MT 7 Str | 67699 | ₹ 1,349,339 – ₹ 1,472,772 |
| Mahindra XUV700 AX5 DSL MT 7 Str | 67348 | ₹ 1,401,151 – ₹ 1,472,788 |
| Mahindra XUV 700 AX7 PET MT 7 Str | 67691 | ₹ 1,520,448 – ₹ 1,723,835 |
| Mahindra XUV 700 AX7 PET MT 7 Str BS6.2-Ebony | 65322 | ₹ 1,525,115 – ₹ 1,577,351 |
| Mahindra XUV 700 AX5 DSL AT 7 Str | 67689 | ₹ 1,534,992 – ₹ 1,707,652 |
| Mahindra XUV 700 AX7 DSL MT 7 Str | 67690 | ₹ 1,560,763 – ₹ 1,772,437 |
| Mahindra XUV 700 AX7 DSL MT 7 Str BS6.2-Ebony | 65324 | ₹ 1,565,326 – ₹ 1,617,497 |
| Mahindra XUV 700 AX7 PET AT 7 Str | 67694 | ₹ 1,641,649 – ₹ 1,861,536 |
| Mahindra XUV 700 AX7 PET AT 7 Str BS6.2-Ebony | 65323 | ₹ 1,645,663 – ₹ 1,697,890 |
| Mahindra XUV 700 AX7 DSL AT 7 Str | 67695 | ₹ 1,698,146 – ₹ 1,918,235 |
| Mahindra XUV 700 AX7 DSL AT 7 Str BS6.2-Ebony | 65320 | ₹ 1,701,891 – ₹ 1,754,051 |
| Mahindra XUV700 AX7 L DSL MT 7 Str | 67349 | ₹ 1,737,108 – ₹ 1,787,082 |
| Mahindra XUV 700 AX7 L DSL MT 7 Str BS6.2-Ebony | 65325 | ₹ 1,746,021 – ₹ 1,798,249 |
| Mahindra XUV700 AX7 L PET AT 7 Str | 67350 | ₹ 1,813,574 – ₹ 1,881,624 |
| Mahindra XUV 700 AX7 L PET AT 7 Str BS6.2-Ebony | 65321 | ₹ 1,822,355 – ₹ 1,874,526 |
| Mahindra XUV700 AX7 L DSL AT 7 Str | 67351 | ₹ 1,877,920 – ₹ 1,923,506 |
| Mahindra XUV 700 AX7 L DSL AT 7 Str BS6.2-Ebony | 65326 | ₹ 1,886,675 – ₹ 1,938,865 |
Mahindra Thar CSD Price (8 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra Thar AX OPT D MT 2WD 4S HT | 67686 | ₹ 925,788 – ₹ 942,452 |
| Mahindra Thar LX D MT 2WD 4S HT | 67687 | ₹ 1,059,719 – ₹ 1,089,362 |
| Mahindra Thar LX P AT 2WD 4S HT | 67688 | ₹ 1,132,519 – ₹ 1,163,639 |
| Mahindra Thar AX OPT D MT 4WD 4S HT | 65288 | ₹ 1,226,867 |
| Mahindra Thar LX P MT 4WD 4S HT | 65283 | ₹ 1,231,240 |
| Mahindra Thar LX D MT 4WD 4S HT | 65280 | ₹ 1,306,008 |
| Mahindra Thar LX P AT 4WD 4S HT | 65282 | ₹ 1,361,376 |
| Mahindra Thar LX D AT 4WD 4S HT | 65284 | ₹ 1,427,974 |
Mahindra Thar Roxx CSD Price (23 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra Thar Roxx MX3 PAT 2WD | 65341 | ₹ 1,223,258 – ₹ 1,235,951 |
| Mahindra Thar Roxx MX3 DMT 2WD | 65340 | ₹ 1,229,080 – ₹ 1,305,322 |
| Mahindra Thar Roxx MX5 PMT 2WD | 65345 | ₹ 1,255,496 – ₹ 1,338,391 |
| Mahindra Thar Roxx MX5 DMT 2WD | 65342 | ₹ 1,301,287 – ₹ 1,385,716 |
| Mahindra Thar Roxx MX3 DAT 2WD | 65339 | ₹ 1,353,415 – ₹ 1,425,688 |
| Mahindra Thar Roxx AX3L DMT 2WD | 65332 | ₹ 1,385,716 – ₹ 1,401,257 |
| Mahindra Thar Roxx MX5 PAT 2WD | 65344 | ₹ 1,390,723 – ₹ 1,461,104 |
| Mahindra Thar Roxx MX5 DAT 2WD | 65330 | ₹ 1,433,374 – ₹ 1,509,424 |
| Mahindra Thar Roxx MX5 DMT 4WD | 65331 | ₹ 1,509,707 – ₹ 1,557,634 |
| Mahindra Thar Roxx MX5 DMT 4WD-Mocha Interiors | 65343 | ₹ 1,510,030 – ₹ 1,557,964 |
| Mahindra Thar Roxx AX7L DMT 2WD | 65336 | ₹ 1,519,817 – ₹ 1,590,094 |
| Mahindra Thar Roxx AX7L PAT 2WD | 65338 | ₹ 1,604,420 – ₹ 1,662,351 |
| Mahindra Thar Roxx AX7L DAT 2WD | 65334 | ₹ 1,647,279 – ₹ 1,709,128 |
| Mahindra Thar Roxx AX5L DAT 4WD | 65327 | ₹ 1,679,383 – ₹ 1,718,356 |
| Mahindra Thar Roxx AX5L DAT 4WD-Mocha Interiors | 65333 | ₹ 1,679,738 – ₹ 1,718,719 |
| Mahindra Thar Roxx AX7L DMT 4WD | 65329 | ₹ 1,680,297 – ₹ 1,758,479 |
| Mahindra Thar Roxx AX7L DMT 4WD-Mocha Interiors | 65337 | ₹ 1,680,661 – ₹ 1,758,812 |
| Mahindra Thar Roxx AX7L DAT 4WD | 65328 | ₹ 1,799,544 – ₹ 1,879,001 |
| Mahindra Thar Roxx AX7L DAT 4WD-Mocha Interiors | 65335 | ₹ 1,799,932 – ₹ 1,879,386 |
Mahindra Scorpio Classic CSD Price (3 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra Scorpio Classic S – 7 Str BS6.2 – New | 67697 | ₹ 1,042,275 – ₹ 1,096,792 |
| Mahindra Scorpio Classic S – 9 Str BS6.2 – New | 67696 | ₹ 1,060,794 – ₹ 1,116,974 |
| Mahindra Scorpio Classic S11-7 Str BS6.2 – New | 67698 | ₹ 1,360,427 – ₹ 1,408,240 |
Mahindra Scorpio N CSD Price (34 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra Scorpio N Z2 D MT 2WD 7 Str-E BS6.2-New | 67681 | ₹ 1,134,934 – ₹ 1,199,154 |
| Mahindra Scorpio N Z4 G MT 2WD 7Str-E BS6.2-New | 67683 | ₹ 1,235,476 – ₹ 1,294,297 |
| Mahindra Scorpio N Z6 D MT 2WD 7 Str | 67352 | ₹ 1,259,299 – ₹ 1,410,716 |
| Mahindra Scorpio N Z4 D MT 2WD 7 Str-E BS6.2-New | 67682 | ₹ 1,268,800 – ₹ 1,328,413 |
| Mahindra Scorpio N Z8 D MT 2WD 7 Str | 67353 | ₹ 1,455,753 – ₹ 1,612,981 |
| Mahindra Scorpio N Z6 D AT 2WD 7Str | 67684 | ₹ 1,483,506 – ₹ 1,552,300 |
| Mahindra Scorpio N Z8T G MT 2WD 7 Str BS6.2-N | 65318 | ₹ 1,626,912 – ₹ 1,651,087 |
| Mahindra Scorpio N Z8T G MT 2WD 7 Str BS6.2-N-Black Edition | 65319 | ₹ 1,642,845 – ₹ 1,642,898 |
| Mahindra Scorpio N Z8T D MT 2WD 7 Str BS6.2-N | 65312 | ₹ 1,658,955 – ₹ 1,686,777 |
| Mahindra Scorpio N Z8 D AT 2WD 7Str | 67685 | ₹ 1,672,751 – ₹ 1,744,302 |
| Mahindra Scorpio N Z8T D MT 2WD 7 Str BS6.2-N-Black Edition | 65313 | ₹ 1,674,965 – ₹ 1,675,010 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L G MT 2WD 7 Str BS6.2-N-ADAS | 65306 | ₹ 1,699,481 – ₹ 1,725,017 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L G MT 2WD 6 Str BS6.2-N-Black Edition-ADAS | 65307 | ₹ 1,727,949 – ₹ 1,753,484 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L G MT 2WD 6 Str BS6.2-N-ADAS | 65305 | ₹ 1,731,945 – ₹ 1,757,477 |
| Mahindra Scorpio N Z8T G AT 2WD 7 Str BS6.2-N | 65316 | ₹ 1,740,780 – ₹ 1,764,955 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L D MT 2WD 7 Str BS6.2-N-ADAS | 65298 | ₹ 1,743,937 – ₹ 1,771,754 |
| Mahindra Scorpio N Z8T G AT 2WD 7 Str BS6.2-N-Black Edition | 65317 | ₹ 1,756,713 – ₹ 1,756,765 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L D MT 2WD 7 Str BS6.2-N-Black Edition-ADAS | 65299 | ₹ 1,759,993 – ₹ 1,787,815 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L D MT 2WD 6 Str BS6.2-N-ADAS | 65297 | ₹ 1,773,595 – ₹ 1,801,495 |
| Mahindra Scorpio N Z8T D AT 2WD 7 Str BS6.2-N | 65308 | ₹ 1,778,433 – ₹ 1,805,744 |
| Mahindra Scorpio N Z8T D AT 2WD 7 Str BS6.2-N-Black Edition | 65309 | ₹ 1,794,442 – ₹ 1,794,490 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L G AT 2WD 7 Str BS6.2-N-ADAS | 65303 | ₹ 1,825,762 – ₹ 1,851,631 |
| Mahindra Scorpio N Z8T D MT 4WD 7 Str BS6.2-N | 65314 | ₹ 1,828,146 – ₹ 1,854,182 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L G AT 2WD 6 Str BS6.2-N-ADAS | 65302 | ₹ 1,840,976 – ₹ 1,866,842 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L G AT 2WD 6 Str BS6.2-N-Black Edition-ADAS | 65304 | ₹ 1,841,748 – ₹ 1,867,607 |
| Mahindra Scorpio N Z8T D MT 4WD 7 Str BS6.2-N-Black Edition | 65315 | ₹ 1,844,153 – ₹ 1,844,203 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L D AT 2WD 7 Str BS6.2-N-ADAS | 65293 | ₹ 1,863,413 – ₹ 1,891,570 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L D AT 2WD 7 Str BS6.2-N-Black Edition-ADAS | 65294 | ₹ 1,879,471 – ₹ 1,907,630 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L D AT 2WD 6 Str BS6.2-N-ADAS | 65292 | ₹ 1,882,697 – ₹ 1,911,114 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L D MT 4WD 7 Str BS6.2-N-ADAS | 65300 | ₹ 1,913,126 – ₹ 1,940,856 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L D MT 4WD 7 Str BS6.2-N-Black Edition-ADAS | 65301 | ₹ 1,929,184 – ₹ 1,956,918 |
| Mahindra Scorpio N Z8T D AT 4WD 7 Str BS6.2-N | 65310 | ₹ 1,953,158 – ₹ 1,979,095 |
| Mahindra Scorpio N Z8T D AT 4WD 6 Str BS6.2-N-Black Edition | 65311 | ₹ 1,969,238 – ₹ 1,969,289 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L D AT 4WD 7 Str BS6.2-N-ADAS | 65295 | ₹ 2,038,215 – ₹ 2,067,896 |
| Mahindra Scorpio N Z8 L D AT 4WD 7 Str BS6.2-N-Black Edition-ADAS | 65296 | ₹ 2,054,271 – ₹ 2,083,957 |
Mahindra Marazzo CSD Price (3 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra Marazzo M2 7 Str | 64921 | ₹ 1,173,414 |
| Mahindra Marazzo M4+ 7 Str | 64922 | ₹ 1,268,515 |
| Mahindra Marazzo M6+ 7 Str | 64923 | ₹ 1,353,514 |
Mahindra BE (EV) CSD Price (6 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra Two B59 R19 NCH ESUV | 67861 | ₹ 2,129,629 – ₹ 2,129,630 |
| Mahindra Two B59 R19 C7 ESUV | 67839 | ₹ 2,178,249 – ₹ 2,178,250 |
| Mahindra Two B59 R19 C11 ESUV | 67838 | ₹ 2,202,561 – ₹ 2,202,562 |
| Mahindra Two B79 R19 NCH ESUV | 67864 | ₹ 2,285,216 – ₹ 2,285,217 |
| Mahindra Two B79 R19 C7 ESUV | 67863 | ₹ 2,333,840 – ₹ 2,333,841 |
| Mahindra Two B79 R19 C11 ESUV | 67862 | ₹ 2,358,151 – ₹ 2,358,152 |
Mahindra Three Select BE (EV) CSD Price (3 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra Three Select B59 R19 NCH ESUV | 67837 | ₹ 2,382,461 – ₹ 2,382,462 |
| Mahindra Three Select B59 R19 C7 ESUV | 67836 | ₹ 2,431,083 – ₹ 2,431,084 |
| Mahindra Three Select B59 R19 C11 ESUV | 67835 | ₹ 2,455,393 – ₹ 2,455,394 |
Mahindra XEV 9e (EV) CSD Price (3 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra XEV 9e Two B59 R19 NCH ESUV | 67867 | ₹ 2,421,358 – ₹ 2,421,359 |
| Mahindra XEV 9e Two B59 R19 C7 ESUV | 67866 | ₹ 2,469,980 – ₹ 2,469,981 |
| Mahindra XEV 9e Two B59 R19 C11 ESUV | 67865 | ₹ 2,494,290 – ₹ 2,494,291 |
These prices reflect the discounted rates available through the CSD canteen, which are significantly lower than civilian prices due to various subsidies and rebates, including a 50% rebate on GST for defence personnel.
