- Mahindra Car CSD Price List
- Mahindra Bolero CSD Price (2 Variants)
- Mahindra Bolero Neo CSD Price (4 Variants)
- Mahindra Bolero Camper Gold CSD Price (1 Variant)
- Mahindra XUV 3XO CSD Price (23 Variants)
- Mahindra New Thar CSD Price (6 Variants)
- Mahindra Thar CSD Price (2 Variants)
- Mahindra Thar Roxx CSD Price (19 Variants)
- Mahindra Scorpio Classic CSD Price (3 Variants)
- Mahindra Marazzo CSD Price (3 Variants)
- Mahindra Scorpio N CSD Price (35 Variants)
- Mahindra XUV700 CSD Price (10 Variants)
- Mahindra XUV700 CSD Price (17 Variants)
- Mahindra XUV7XO CSD Price (44 Variants)
- Mahindra XUV400 EV CSD Price (2 Variants)
- Mahindra BE 6 (TWO) EV CSD Price (6 Variants)
- Mahindra BE 9 (THREE SELECT) EV CSD Price (3 Variants)
- Mahindra XEV 9e EV CSD Price (3 Variants)
Mahindra Car CSD Price List
The Canteen Stores Department (CSD) provides a range of Mahindra cars at discounted prices for eligible defence personnel. Here’s an overview of the details regarding Mahindra cars available through the CSD canteen:
The following Mahindra models are available through the CSD canteen along with their respective prices:
Mahindra Bolero CSD Price (2 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| New Bolero B4 | 64361 | 7,18,020 |
| New Bolero B6 OPT | 64829 | 8,10,488 – 8,29,048 |
Mahindra Bolero Neo CSD Price (4 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| New Bolero Neo N4 | 67679 | 8,05,848 |
| New Bolero Neo N8 | 67680 | 8,37,860 – 8,47,140 |
| New Bolero Neo N10 | 67677 | 8,83,302 – 8,92,582 |
| New Bolero Neo N10 O | 67678 | 9,56,370 |
Mahindra Bolero Camper Gold CSD Price (1 Variant)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| Bolero Camper Gold ZX 2WD | 64365 | 9,02,970 – 9,21,529 |
Mahindra XUV 3XO CSD Price (23 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| XUV 3XO REVX M PM MT | 65361 | 7,62,075 |
| XUV 3XO MX3 PM MT | 65355 | 8,03,721 – 8,08,362 |
| XUV 3XO REVX M(O) PM MT | 65362 | 8,09,870 |
| XUV 3XO MX3 PRO PM MT | 65358 | 8,24,169 – 8,28,810 |
| XUV 3XO MX3 DS MT | 65353 | 9,03,917 – 9,13,197 |
| XUV 3XO AX5 PM MT | 67720 | 9,11,172 |
| XUV 3XO MX3 PM AT | 65354 | 9,44,105 – 9,48,744 |
| XUV 3XO MX3 PRO DS MT | 65356 | 9,52,139 – 9,61,418 |
| XUV 3XO MX3 PRO PM AT | 65357 | 9,69,715 – 9,74,355 |
| XUV 3XO MX3 DS AS | 65352 | 9,85,742 – 9,95,022 |
| XUV 3XO AX5 DS MT | 67718 | 10,24,401 – 10,33,774 |
| XUV 3XO REVX A PG MT | 65360 | 10,25,483 |
| XUV 3XO AX5 PM AT | 67719 | 10,72,990 – 10,82,361 |
| XUV 3XO AX5L TGDI MT | 67722 | 10,81,648 – 10,95,707 |
| XUV 3XO AX7 TGDI MT DT | 65348 | 10,86,493 |
| XUV 3XO AX5 DS AS | 67717 | 10,97,881 – 11,07,253 |
| XUV 3XO REVX A PG AT | 65359 | 11,33,217 |
| XUV 3XO AX7 DS MT DT | 65347 | 11,70,786 – 11,70,787 |
| XUV 3XO AX7L TGDI MT DT | 65351 | 11,75,932 – 11,80,619 |
| XUV 3XO AX5L TGDI AT | 67721 | 11,95,775 – 12,09,834 |
| XUV 3XO AX7 DS AS DT | 65346 | 12,40,057 |
| XUV 3XO AX7L DS MT DT | 65349 | 12,64,907 |
| XUV 3XO AX7L TGDI AT DT | 65350 | 13,31,950 – 13,36,637 |
Mahindra New Thar CSD Price (6 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| New Thar AXT D MT 2WD 4S HT | 67686 | 9,13,126 |
| New Thar LXT D MT 2WD 4S HT | 67687 | 11,71,391 |
| New Thar LXT P AT 2WD 4S HT | 67688 | 12,39,668 |
| New Thar LXT P MT 4WD 4S HT | 65283 | 13,10,433 |
| New Thar LXT D MT 4WD 4S HT | 65280 | 13,80,825 |
| New Thar LXT D AT 4WD 4S HT | 65284 | 15,13,027 |
Mahindra Thar CSD Price (2 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| Thar AX OPT D MT 4WD 4S HT | 65288 | 12,26,867 |
| Thar LX P AT 4WD 4S HT | 65282 | 13,61,376 |
Mahindra Thar Roxx CSD Price (19 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| Thar Roxx MX3 DMT 2WD | 65340 | 12,60,091 |
| Thar Roxx MX3 PAT 2WD | 65341 | 12,63,520 |
| Thar Roxx MX5 PMT 2WD | 65345 | 12,91,212 |
| Thar Roxx MX5 DMT 2WD | 65342 | 13,40,242 |
| Thar Roxx MX3 DAT 2WD | 65339 | 13,86,980 |
| Thar Roxx MX5 PAT 2WD | 65344 | 14,20,105 |
| Thar Roxx AX3L DMT 2WD | 65332 | 14,27,175 |
| Thar Roxx MX5 DAT 2WD | 65330 | 14,67,106 |
| Thar Roxx AX7L DMT 2WD | 65336 | 15,48,705 |
| Thar Roxx MX5 DMT 4WD | 65331 | 15,56,981 |
| Thar Roxx MX5 DMT 4WD – Mocha Interiors | 65343 | 15,57,312 |
| Thar Roxx AX7L PAT 2WD | 65338 | 16,33,899 |
| Thar Roxx AX7L DAT 2WD | 65334 | 16,77,705 |
| Thar Roxx AX5L DAT 4WD | 65327 | 17,31,768 |
| Thar Roxx AX5L DAT 4WD – Mocha Interiors | 65333 | 17,32,131 |
| Thar Roxx AX7L DMT 4WD | 65329 | 17,30,124 |
| Thar Roxx AX7L DMT 4WD – Mocha Interiors | 65337 | 17,30,498 |
| Thar Roxx AX7L DAT 4WD | 65328 | 18,47,669 |
| Thar Roxx AX7L DAT 4WD – Mocha Interiors | 65335 | 18,48,065 |
Mahindra Scorpio Classic CSD Price (3 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| Scorpio Classic S – 7 STR | 67697 | 10,55,316 – 10,90,087 |
| Scorpio Classic S – 9 STR | 67696 | 10,73,835 – 11,08,606 |
| Scorpio Classic S11 – 7 STR | 67698 | 13,60,427 – 14,16,934 |
Mahindra Marazzo CSD Price (3 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| Marazzo M2 7 STR | 64921 | 11,73,414 |
| Marazzo M4+ 7 STR | 64922 | 12,68,515 |
| Marazzo M6+ 7 STR | 64923 | 13,53,514 |
Mahindra Scorpio N CSD Price (35 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| Scorpio N Z2 D MT 2WD 7 STR-E | 67681 | 11,99,154 |
| Scorpio N Z4 G MT 2WD 7 STR-E | 67683 | 12,96,932 – 13,23,013 |
| Scorpio N Z4 D MT 2WD 7 STR-E | 67682 | 13,58,842 |
| Scorpio N Z6 D MT 2WD 7 STR | 67352 | 14,45,353 |
| Scorpio N Z6 D AT 2WD 7 STR | 67684 | 15,87,016 |
| Scorpio N Z8T G MT 2WD 7 STR N-Black Edition | 65319 | 16,42,845 |
| Scorpio N Z8 D MT 2WD 7 STR | 67353 | 16,50,182 |
| Scorpio N Z8T D MT 2WD 7 STR N-Black Edition | 65313 | 16,74,965 |
| Scorpio N Z8T G MT 2WD 7 STR N | 65318 | 16,88,053 |
| Scorpio N Z8T D MT 2WD 7 STR N | 65312 | 16,99,098 – 16,99,099 |
| Scorpio N Z8T G AT 2WD 7 STR N-Black Edition | 65317 | 17,56,713 – 17,56,714 |
| Scorpio N Z8 L G MT 2WD 6 STR N-Black Edition ADAS | 65307 | 17,31,752 – 17,53,484 |
| Scorpio N Z8 L G MT 2WD 7 STR N-ADAS | 65306 | 17,41,948 – 17,63,682 |
| Scorpio N Z8 L G MT 2WD 6 STR N-ADAS | 65305 | 17,74,409 – 17,96,142 |
| Scorpio N Z8 D AT 2WD 7 STR | 67685 | 17,83,302 – 17,83,303 |
| Scorpio N Z8 L D MT 2WD 7 STR N-Black Edition ADAS | 65299 | 17,87,815 |
| Scorpio N Z8T D AT 2WD 7 STR N-Black Edition | 65309 | 17,94,442 |
| Scorpio N Z8T G AT 2WD 7 STR N | 65316 | 18,04,470 |
| Scorpio N Z8 L D MT 2WD 7 STR N-ADAS | 65298 | 18,11,268 |
| Scorpio N Z8T D MT 4WD 7 STR N-Black Edition | 65315 | 18,44,153 |
| Scorpio N Z8 L G AT 2WD 6 STR N-Black Edition ADAS | 65304 | 18,45,873 – 18,67,608 |
| Scorpio N Z8T D AT 2WD 7 STR N | 65308 | 18,49,506 – 18,49,507 |
| Scorpio N Z8 L G AT 2WD 7 STR N-ADAS | 65303 | 18,71,111 – 18,92,846 |
| Scorpio N Z8 L G AT 2WD 6 STR N-ADAS | 65302 | 18,86,323 – 19,08,056 |
| Scorpio N Z8T D AT 4WD 6 STR N-Black Edition | 65311 | 19,69,238 |
| Scorpio N Z8 L D AT 2WD 7 STR N-Black Edition ADAS | 65294 | 19,07,630 |
| Scorpio N Z8 L D AT 2WD 7 STR N-ADAS | 65293 | 19,34,483 |
| Scorpio N Z8 L D AT 2WD 6 STR N-ADAS | 65292 | 19,53,177 – 19,53,178 |
| Scorpio N Z8 L D MT 4WD 7 STR N-Black Edition ADAS | 65301 | 19,56,918 |
| Scorpio N Z8 L D MT 4WD 7 STR N-ADAS | 65300 | 19,89,718 |
| Scorpio N Z8T D MT 4WD 7 STR N | 65314 | 19,01,342 – 19,01,343 |
| Scorpio N Z8T D AT 4WD 7 STR N-Black Edition | 65309 | 17,94,442 |
| Scorpio N Z8T D AT 4WD 7 STR N | 65310 | 20,28,807 |
| Scorpio N Z8 L D AT 4WD 7 STR N-Black Edition ADAS | 65296 | 20,83,957 |
| Scorpio N Z8 L D AT 4WD 7 STR N-ADAS | 65295 | 21,20,156 |
Mahindra XUV700 CSD Price (10 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| XUV700 AX5 PET MT 7 STR | 67699 | 13,49,339 – 13,49,341 |
| XUV700 AX5 DSL MT 7 STR | 67348 | 14,01,151 |
| XUV700 AX7 L DSL MT 7 STR | 67349 | 17,37,108 |
| XUV700 AX7 L PET AT 7 STR | 67350 | 18,13,574 |
| XUV700 AX7 L DSL AT 7 STR | 67351 | 18,77,920 |
| XUV 700 AX7 PET MT 7 STR | 67691 | 15,20,448 |
| XUV 700 AX7 PET MT 7 STR Ebony | 65322 | 15,25,115 |
| XUV 700 AX5 DSL AT 7 STR | 67689 | 15,34,992 |
| XUV 700 AX7 DSL MT 7 STR | 67690 | 15,60,763 – 15,60,764 |
| XUV 700 AX7 DSL MT 7 STR Ebony | 65324 | 15,65,326 |
| XUV 700 AX7 PET AT 7 STR | 67694 | 16,41,649 |
| XUV 700 AX7 PET AT 7 STR Ebony | 65323 | 16,45,663 |
| XUV 700 AX7 DSL AT 7 STR | 67695 | 16,98,146 |
| XUV 700 AX7 DSL AT 7 STR Ebony | 65320 | 17,01,891 |
| XUV 700 AX7 L PET AT 7 STR Ebony | 65321 | 18,22,355 |
| XUV 700 AX7 L DSL MT 7 STR Ebony | 65325 | 17,46,021 |
| XUV 700 AX7 L DSL AT 7 STR Ebony | 65326 | 18,86,675 |
Mahindra XUV700 CSD Price (17 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| XUV700 AX5 PET MT 7 STR | 67699 | 13,49,339 – 13,49,341 |
| XUV700 AX5 DSL MT 7 STR | 67348 | 14,01,151 |
| XUV 700 AX7 PET MT 7 STR | 67691 | 15,20,448 |
| XUV 700 AX7 PET MT 7 STR Ebony | 65322 | 15,25,115 |
| XUV 700 AX5 DSL AT 7 STR | 67689 | 15,34,992 |
| XUV 700 AX7 DSL MT 7 STR | 67690 | 15,60,763 – 15,60,764 |
| XUV 700 AX7 DSL MT 7 STR Ebony | 65324 | 15,65,326 |
| XUV 700 AX7 PET AT 7 STR | 67694 | 16,41,649 |
| XUV 700 AX7 PET AT 7 STR Ebony | 65323 | 16,45,663 |
| XUV 700 AX7 DSL AT 7 STR | 67695 | 16,98,146 |
| XUV 700 AX7 DSL AT 7 STR Ebony | 65320 | 17,01,891 |
| XUV700 AX7 L DSL MT 7 STR | 67349 | 17,37,108 |
| XUV 700 AX7 L DSL MT 7 STR Ebony | 65325 | 17,46,021 |
| XUV700 AX7 L PET AT 7 STR | 67350 | 18,13,574 |
| XUV 700 AX7 L PET AT 7 STR Ebony | 65321 | 18,22,355 |
| XUV700 AX7 L DSL AT 7 STR | 67351 | 18,77,920 |
| XUV 700 AX7 L DSL AT 7 STR Ebony | 65326 | 18,86,675 |
Mahindra XUV7XO CSD Price (44 Variants)
| Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| XUV7XO AX PET MT 7 STR | 67900 | 11,75,618 |
| XUV7XO AX DSL MT 7 STR | 67910 | 12,87,500 |
| XUV7XO AX3 PET MT 7 STR | 67903 | 13,78,727 |
| XUV7XO AX3 DSL MT 7 STR | 67904 | 14,19,176 – 14,19,177 |
| XUV7XO AX3 PET AT 7 STR | 67911 | 15,03,519 |
| XUV7XO AX3 DSL AT 7 STR | 67901 | 15,43,967 |
| XUV7XO AX5 PET MT 7 STR | 67906 | 15,07,821 |
| XUV7XO AX5 DSL MT 7 STR | 67907 | 15,48,271 |
| XUV7XO AX5 PET AT 7 STR | 67909 | 16,32,612 |
| XUV7XO AX5 DSL AT 7 STR | 67908 | 16,73,061 |
| XUV7XO AX7 PET MT 7 STR | 67937 | 15,90,441 |
| XUV7XO AX7 PET MT 7 STR DT | 67930 | 16,03,350 |
| XUV7XO AX7 DSL MT 7 STR | 67912 | 16,30,891 |
| XUV7XO AX7 DSL MT 7 STR DT | 67916 | 16,43,801 |
| XUV7XO AX7 PET AT 7 STR | 67913 | 17,15,233 |
| XUV7XO AX7 PET AT 7 STR DT | 67919 | 17,28,143 |
| XUV7XO AX7 DSL AT 7 STR | 67915 | 17,55,681 – 17,55,682 |
| XUV7XO AX7 DSL AT 7 STR DT | 67914 | 17,68,592 |
| XUV7XO AX7T DSL MT 7 STR | 67922 | 18,06,459 |
| XUV7XO AX7T DSL MT 7 STR DT | 67925 | 18,19,369 |
| XUV7XO AX7T DSL MT 6 STR | 67917 | 18,40,885 |
| XUV7XO AX7T DSL MT 6 STR DT | 67918 | 18,53,794 |
| XUV7XO AX7T PET AT 7 STR | 67905 | 18,90,801 |
| XUV7XO AX7T PET AT 7 STR DT | 67902 | 19,03,710 |
| XUV7XO AX7T PET AT 6 STR | 67936 | 19,07,153 |
| XUV7XO AX7T PET AT 6 STR DT | 67935 | 19,20,062 |
| XUV7XO AX7T DSL AT 7 STR | 67923 | 19,31,250 – 19,31,251 |
| XUV7XO AX7T DSL AT 7 STR DT | 67926 | 19,44,160 |
| XUV7XO AX7T DSL AT 6 STR | 67924 | 19,65,676 |
| XUV7XO AX7T DSL AT 6 STR DT | 67921 | 19,78,584 – 19,78,585 |
| XUV7XO AX7T DSL AT AWD 7 STR | 67933 | 20,17,314 |
| XUV7XO AX7T DSL AT AWD 7 STR DT | 67939 | 20,30,223 |
| XUV7XO AX7L DSL MT 7 STR | 67942 | 19,33,832 |
| XUV7XO AX7L DSL MT 7 STR DT | 67941 | 19,46,741 |
| XUV7XO AX7L PET AT 7 STR | 67928 | 20,18,173 |
| XUV7XO AX7L PET AT 7 STR DT | 67929 | 20,31,082 |
| XUV7XO AX7L PET AT 6 STR | 67920 | 20,34,525 |
| XUV7XO AX7L PET AT 6 STR DT | 67927 | 20,47,435 |
| XUV7XO AX7L DSL AT 7 STR | 67932 | 20,58,623 |
| XUV7XO AX7L DSL AT 7 STR DT | 67938 | 20,71,533 |
| XUV7XO AX7L DSL AT 6 STR | 67940 | 20,74,975 – 20,74,976 |
| XUV7XO AX7L DSL AT 6 STR DT | 67934 | 20,87,886 |
| XUV7XO AX7L DSL AT AWD 7 STR | 67943 | 21,44,686 |
| XUV7XO AX7L DSL AT AWD 7 STR DT | 67931 | 21,57,595 |
Mahindra XUV400 EV CSD Price (2 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra XUV400 EL Pro FC – Battery 39.4 kWh – Charger 7.2 kW | 67356 | ₹ 14,56,387 |
| Mahindra XUV400 EL Pro FC DT – Battery 39.4 kWh – Charger 7.2 kW | 67357 | ₹ 14,76,049 |
Mahindra BE 6 (TWO) EV CSD Price (6 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra TWO B59 R19 NCH eSUV | 67861 | ₹ 20,60,275 – ₹ 20,60,276 |
| Mahindra TWO B59 R19 C7 eSUV | 67839 | ₹ 21,08,897 – ₹ 21,08,898 |
| Mahindra TWO B59 R19 C11 eSUV | 67838 | ₹ 21,33,207 – ₹ 21,33,208 |
| Mahindra TWO B79 R19 NCH eSUV | 67864 | ₹ 22,15,865 – ₹ 22,15,866 |
| Mahindra TWO B79 R19 C7 eSUV | 67863 | ₹ 22,64,486 – ₹ 22,64,487 |
| Mahindra TWO B79 R19 C11 eSUV | 67862 | ₹ 22,88,797 – ₹ 22,88,798 |
Mahindra BE 9 (THREE SELECT) EV CSD Price (3 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra THREE SELECT B59 R19 NCH eSUV | 67837 | ₹ 23,13,109 – ₹ 23,13,110 |
| Mahindra THREE SELECT B59 R19 C7 eSUV | 67836 | ₹ 23,61,729 – ₹ 23,61,730 |
| Mahindra THREE SELECT B59 R19 C11 eSUV | 67835 | ₹ 23,86,040 – ₹ 23,86,041 |
Mahindra XEV 9e EV CSD Price (3 Variants)
| Model | SKU Code | CSD Price |
| Mahindra XEV 9e TWO B59 R19 NCH eSUV | 67867 | ₹ 23,52,005 |
| Mahindra XEV 9e TWO B59 R19 C7 eSUV | 67866 | ₹ 24,00,627 – ₹ 24,00,628 |
| Mahindra XEV 9e TWO B59 R19 C11 eSUV | 67865 | ₹ 24,24,937 – ₹ 24,24,938 |
These prices reflect the discounted rates available through the CSD canteen, which are significantly lower than civilian prices due to various subsidies and rebates, including a 50% rebate on GST for defence personnel.
