CSD EV Car Price List updated Jun 2026
Last Updated: June 13, 2026, 22:07 IST
Last Updated - 13 Jun 2026
The demand for electric vehicles (CSD EV Car price) is rapidly increasing in India, and the Canteen Stores Department (CSD) has made it easier for our armed forces personnel to own one at a subsidized price. If you are a defence person looking to purchase a new electric car, the CSD offers significant savings compared to ex-showroom prices.
CSD EV Car price list
This article provides the latest, fully updated CSD price list for electric cars available through the AFD (Against Firm Demand) portal in 2026. We have compiled the prices for all available models from top brands like Tata Motors, Mahindra, MG, Hyundai, and Citroen to help you make an informed decision.
Tata Nexon EV CSD Price (2 Products)
| Model Name | SKU | CSD Price |
| TATA NEXON EV CREATIVE+ MR | 64459 | ₹ 1,187,528 – ₹ 1,192,481 |
| TATA NEXON FEARLESS 45 | 64460 | ₹ 1,435,172 – ₹ 1,440,126 |
| TATA NEXON EMPOWERED 45 | 64205 | ₹ 1,534,234 – ₹ 1,539,187 |
Citroen EV CSD price (3 Products)
| Model Name | SKU | CSD Price |
| E-C3 ELECTRIC FEEL | 67324 | ₹ 1,268,148 |
| CITROEN E-C3 ELECTRIC SHINE | 67323 | ₹ 1,300,888 |
| CITROEN E-C3 ELECTRIC SHINE DUAL TONE | 67326 | ₹ 1,317,571 |
Mahindra XUV400 EV CSD Price (2 Products)
| Model Name | SKU | CSD Price |
| MAHINDRA XUV400 EL PRO FC – BATTERY 39.4 KWH – CHARGER 7.2 KW-E | 67356 | ₹ 1,406,850 – ₹ 1,456,387 |
| MAHINDRA XUV400 EL PRO FC DT – BATTERY 39.4 KWH – CHARGER 7.2 KW-E | 67357 | ₹ 1,426,510 – ₹ 1,476,049 |
Mahindra XUV.e (Two B59 R19) EV CSD Price (5 Products)
| Model Name | SKU | CSD Price |
| MAHINDRA TWO B59 R19 NCH ESUV | 67861 | ₹ 1,975,862 – ₹ 2,060,276 |
| MAHINDRA TWO B59 R19 C7 ESUV | 67839 | ₹ 2,024,483 – ₹ 2,108,898 |
| MAHINDRA TWO B59 R19 C11 ESUV | 67838 | ₹ 2,048,795 – ₹ 2,133,208 |
| MAHINDRA XEV 9e TWO B59 R19 NCH ESUV | 67867 | ₹ 2,246,984 – ₹ 2,352,005 |
| MAHINDRA XEV 9e TWO B59 R19 C7 ESUV | 67866 | ₹ 2,295,606 – ₹ 2,400,628 |
| MAHINDRA XEV 9e TWO B59 R19 C11 ESUV | 67865 | ₹ 2,319,916 – ₹ 2,424,938 |
Mahindra XUV.e (Two B79 R19) EV CSD Price(3 Products)
| Model Name | SKU | CSD Price |
| MAHINDRA TWO B79 R19 NCH ESUV | 67864 | ₹ 2,118,769 – ₹ 2,215,866 |
| MAHINDRA TWO B79 R19 C7 ESUV | 67863 | ₹ 2,167,392 – ₹ 2,264,487 |
| MAHINDRA TWO B79 R19 C11 ESUV | 67862 | ₹ 2,191,703 – ₹ 2,288,798 |
Mahindra XUV.e (Three Select B59 R19) EV CSD Price (3 Products)
| Model Name | SKU | CSD Price |
| MAHINDRA THREE SELECT B59 R19 NCH ESUV | 67837 | ₹ 2,208,088 – ₹ 2,313,110 |
| MAHINDRA THREE SELECT B59 R19 C7 ESUV | 67836 | ₹ 2,256,707 – ₹ 2,361,730 |
| MAHINDRA THREE SELECT B59 R19 C11 ESUV | 67835 | ₹ 2,281,019 – ₹ 2,386,041 |
Additional Incentive for Purchase of Electric Vehicles (EVs)
(a) Beneficiaries will be entitled to purchase EVs costing up to 5 Lakhs more than the limits stipulated in the table above.
(b) Beneficiaries purchasing an EV for the first time can purchase the EV after six years of previous four-wheeler purchase. However, the next purchase (EV/ Diesel/ Petrol/ CNG/ Hybrid) is permitted after a gap of eight years only.
I am Bharat, a Defence Welfare Expert and Lead Editor at Sainik Welfare News. I specialise in providing accurate CSD Canteen prices, MCO numbers, and Sainik Rest House updates. Dedicated to the veteran community, I aim to simplify complex welfare schemes and government policies for Ex-servicemen and their families.