- Mahindra Car CSD Price List
- MAHINDRA BOLERO CSD Price (4 Variants)
- MAHINDRA BOLERO CAMPER CSD Price (1 Variant)
- MAHINDRA XUV 3XO CSD Price (18 Variants)
- MAHINDRA NEW THAR CSD Price (6 Variants)
- MAHINDRA THAR ROXX CSD Price (18 Variants)
- MAHINDRA MARAZZO CSD Price (3 Variants)
- MAHINDRA SCORPIO CLASSIC CSD Price (3 Variants)
- MAHINDRA SCORPIO N CSD Price (23 Variants)
- MAHINDRA XUV400 EV CSD Price (2 Variants)
- MAHINDRA XUV7XO CSD Price (44 Variants)
- MAHINDRA BE 6 (TWO) CSD Price (6 Variants)
- MAHINDRA XEV 7e (THREE SELECT) CSD Price (3 Variants)
- MAHINDRA XEV 9e CSD Price (3 Variants)
Mahindra Car CSD Price List
The Canteen Stores Department (CSD) provides a range of Mahindra cars at discounted prices for eligible defence personnel. Here’s an overview of the details regarding Mahindra cars available through the CSD canteen:
The following Mahindra models are available through the CSD canteen along with their respective prices:
MAHINDRA BOLERO CSD Price (4 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| NEW MAHINDRA BOLERO B4 BS6.2 | 64361 | 7,18,020 |
| NEW MAHINDRA BOLERO NEO N4 BS6.2 | 67679 | 8,05,848 |
| NEW MAHINDRA BOLERO B6 OPT BS6.2 | 64829 | 8,29,048 |
| NEW MAHINDRA BOLERO NEO N8 BS6.2 | 67680 | 8,56,421 |
| NEW MAHINDRA BOLERO NEO N10 BS6.2-R | 67677 | 8,92,582 |
| NEW MAHINDRA BOLERO NEO N10 O BS6.2 | 67678 | 9,56,370 to 9,56,371 |
MAHINDRA BOLERO CAMPER CSD Price (1 Variant)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA BOL CAMPER GOLD ZX 2WD | 64365 | 9,02,970 to 9,21,529 |
MAHINDRA XUV 3XO CSD Price (18 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA XUV 3XO REVX M PM MT | 65361 | 7,38,877 to 7,62,075 |
| MAHINDRA XUV 3XO REVX M(O) PM MT | 65362 | 7,86,671 to 8,09,870 |
| MAHINDRA XUV 3XO MX3 PM MT | 65355 | 8,03,721 to 8,08,362 |
| MAHINDRA XUV 3XO MX3 PRO PM MT | 65358 | 8,24,169 to 8,28,810 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX5 PM MT | 67720 | 8,87,973 to 9,11,172 |
| MAHINDRA XUV 3XO MX3 DS MT | 65353 | 9,03,917 to 9,17,837 |
| MAHINDRA XUV 3XO MX3 PM AT | 65354 | 9,44,105 to 9,48,744 |
| MAHINDRA XUV 3XO MX3 PRO DS MT | 65356 | 9,52,139 to 9,66,058 |
| MAHINDRA XUV 3XO MX3 PRO PM AT | 65357 | 9,69,715 to 9,74,355 |
| MAHINDRA XUV 3XO MX3 DS AS | 65352 | 9,85,742 to 9,99,662 |
| MAHINDRA XUV 3XO REVX A PG MT | 65360 | 9,92,130 to 10,25,483 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX5 DS MT | 67718 | 10,33,773 to 10,33,774 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX5 PM AT | 67719 | 10,58,931 to 10,72,990 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX5L TGDI MT | 67722 | 10,72,277 to 10,95,707 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX7 TGDI MT DT | 65348 | 10,86,493 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX5 DS AS | 67717 | 11,07,253 |
| MAHINDRA XUV 3XO REVX A PG AT | 65359 | 11,09,786 to 11,33,217 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX5L TGDI AT | 67721 | 11,86,403 to 12,09,834 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX7 DS MT DT | 65347 | 11,70,786 to 11,75,474 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX7L TGDI MT DT | 65351 | 11,75,932 to 11,80,619 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX7 DS AS DT | 65346 | 12,40,057 to 12,44,744 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX7L DS MT DT | 65349 | 12,64,907 to 12,69,593 |
| MAHINDRA XUV 3XO AX7L TGDI AT DT | 65350 | 13,31,950 to 13,36,637 |
MAHINDRA NEW THAR CSD Price (6 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA NEW THAR AXT D MT 2WD 4S HT BS6.2 | 67686 | 9,13,126 |
| MAHINDRA NEW THAR LXT D MT 2WD 4S HT BS6.2 | 67687 | 11,71,391 |
| MAHINDRA NEW THAR LXT P AT 2WD 4S HT BS6.2 | 67688 | 12,39,668 |
| MAHINDRA NEW THAR LXT P MT 4WD 4S HT BS6.2 | 65283 | 12,93,045 to 13,10,433 |
| MAHINDRA NEW THAR LXT D MT 4WD 4S HT BS6.2 | 65280 | 13,63,438 to 13,80,825 |
| MAHINDRA NEW THAR LXT D AT 4WD 4S HT BS6.2 | 65284 | 14,95,641 to 15,13,027 |
MAHINDRA THAR ROXX CSD Price (18 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA THAR ROXX MX3 PAT 2WD | 65341 | 12,41,786 to 12,63,520 |
| MAHINDRA THAR ROXX MX3 DMT 2WD | 65340 | 12,55,849 to 12,60,091 |
| MAHINDRA THAR ROXX MX5 PMT 2WD | 65345 | 12,69,479 to 12,91,212 |
| MAHINDRA THAR ROXX MX5 DMT 2WD | 65342 | 13,18,510 to 13,40,242 |
| MAHINDRA THAR ROXX MX3 DAT 2WD | 65339 | 13,82,740 to 13,86,980 |
| MAHINDRA THAR ROXX MX5 PAT 2WD | 65344 | 13,98,373 to 14,20,105 |
| MAHINDRA THAR ROXX AX3L DMT 2WD | 65332 | 14,27,175 |
| MAHINDRA THAR ROXX MX5 DAT 2WD | 65330 | 14,45,374 to 14,67,106 |
| MAHINDRA THAR ROXX AX7L DMT 2WD | 65336 | 15,31,318 |
| MAHINDRA THAR ROXX MX5 DMT 4WD | 65331 | 15,43,940 |
| MAHINDRA THAR ROXX MX5 DMT 4WD-MOCHA INTERIORS | 65343 | 15,44,271 |
| MAHINDRA THAR ROXX AX7L PAT 2WD | 65338 | 16,16,512 |
| MAHINDRA THAR ROXX AX5L DAT 4WD | 65327 | 17,14,381 to 17,31,768 |
| MAHINDRA THAR ROXX AX5L DAT 4WD-MOCHA INTERIORS | 65333 | 17,14,746 to 17,32,131 |
| MAHINDRA THAR ROXX AX7L DMT 4WD | 65329 | 17,21,432 |
| MAHINDRA THAR ROXX AX7L DMT 4WD-MOCHA INTERIORS | 65337 | 17,21,805 |
| MAHINDRA THAR ROXX AX7L DAT 2WD | 65334 | 16,60,319 |
| MAHINDRA THAR ROXX AX7L DAT 4WD | 65328 | 18,38,975 |
| MAHINDRA THAR ROXX AX7L DAT 4WD-MOCHA INTERIORS | 65335 | 18,39,372 |
MAHINDRA MARAZZO CSD Price (3 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA MARAZZO M2 7 STR | 64921 | 11,73,414 |
| MAHINDRA MARAZZO M4+ 7 STR | 64922 | 12,68,515 |
| MAHINDRA MARAZZO M6+ 7 STR | 64923 | 13,53,514 |
MAHINDRA SCORPIO CLASSIC CSD Price (3 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA SCORPIO CLASSIC S BS6.2-E | 67697 | 10,43,982 to 10,91,795 |
| MAHINDRA SCORPIO CLASSIC S-9 STR BS6.2-E | 67696 | 10,82,556 to 11,30,368 |
| MAHINDRA SCORPIO CLASSIC S11 BS6.2-E | 67698 | 13,98,558 to 14,42,023 |
MAHINDRA SCORPIO N CSD Price (23 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA SCORPIO N Z2 D MT 2WD 7 STR-E BS6.2-NEW | 67681 | 11,99,154 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z4 G MT 2WD 7 STR-E BS6.2-NEW | 67683 | 12,79,547 to 13,23,013 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z4 D MT 2WD 7 STR-E BS6.2-NEW | 67682 | 13,58,842 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z6 D MT 2WD 7 STR | 67352 | 14,45,353 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z6 D AT 2WD 7 STR | 67684 | 15,87,016 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 D MT 2WD 7 STR | 67353 | 16,50,182 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8T G MT 2WD 7 STR BS6.2-N | 65318 | 16,66,320 to 16,88,053 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8T D MT 2WD 7 STR BS6.2-N | 65312 | 16,99,098 to 16,99,099 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 L G MT 2WD 7 STR BS6.2-N-ADAS | 65306 | 17,41,948 to 17,63,682 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 L G MT 2WD 6 STR BS6.2-N-ADAS | 65305 | 17,74,409 to 17,96,142 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8T G AT 2WD 7 STR BS6.2-N | 65316 | 17,82,736 to 18,04,470 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 D AT 2WD 7 STR | 67685 | 17,83,302 to 17,83,303 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 L D MT 2WD 7 STR BS6.2-N-ADAS | 65298 | 18,11,268 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 L D MT 2WD 6 STR BS6.2-N-ADAS | 65297 | 18,41,859 to 18,41,860 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8T D AT 2WD 7 STR BS6.2-N | 65308 | 18,49,506 to 18,49,507 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 L G AT 2WD 7 STR BS6.2-N-ADAS | 65303 | 18,71,111 to 18,92,844 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 L G AT 2WD 6 STR BS6.2-N-ADAS | 65302 | 18,86,323 to 19,08,055 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8T D MT 4WD 7 STR BS6.2-N | 65314 | 19,01,342 to 19,01,343 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 L D AT 2WD 7 STR BS6.2-N-ADAS | 65293 | 19,34,483 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 L D AT 2WD 6 STR BS6.2-N-ADAS | 65292 | 19,53,177 to 19,53,178 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 L D MT 4WD 7 STR BS6.2-N-ADAS | 65300 | 19,89,718 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8T D AT 4WD 7 STR BS6.2-N | 65310 | 20,28,807 |
| MAHINDRA SCORPIO N Z8 L D AT 4WD 7 STR BS6.2-N-ADAS | 65295 | 21,20,156 |
MAHINDRA XUV400 EV CSD Price (2 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA XUV400 EL PRO FC BATTERY 39.4 KWH CHARGER 7.2 KW-E | 67356 | 14,06,850 to 14,56,387 |
| MAHINDRA XUV400 EL PRO FC DT BATTERY 39.4 KWH CHARGER 7.2 KW-E | 67357 | 14,26,510 to 14,76,049 |
MAHINDRA XUV7XO CSD Price (44 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA XUV7XO AX PET MT 7 STR | 67900 | 11,75,618 |
| MAHINDRA XUV7XO AX DSL MT 7 STR | 67910 | 12,87,500 |
| MAHINDRA XUV7XO AX3 PET MT 7 STR | 67903 | 13,78,727 |
| MAHINDRA XUV7XO AX3 DSL MT 7 STR | 67904 | 14,19,176 to 14,19,177 |
| MAHINDRA XUV7XO AX3 PET AT 7 STR | 67911 | 15,03,519 |
| MAHINDRA XUV7XO AX5 PET MT 7 STR | 67906 | 15,07,821 |
| MAHINDRA XUV7XO AX3 DSL AT 7 STR | 67901 | 15,43,967 |
| MAHINDRA XUV7XO AX5 DSL MT 7 STR | 67907 | 15,48,271 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7 PET MT 7 STR | 67937 | 15,90,441 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7 PET MT 7 STR DT | 67930 | 16,03,350 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7 DSL MT 7 STR | 67912 | 16,30,891 |
| MAHINDRA XUV7XO AX5 PET AT 7 STR | 67909 | 16,32,612 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7 DSL MT 7 STR DT | 67916 | 16,43,801 |
| MAHINDRA XUV7XO AX5 DSL AT 7 STR | 67908 | 16,73,061 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7 PET AT 7 STR | 67913 | 17,15,233 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7 PET AT 7 STR DT | 67919 | 17,28,143 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7 DSL AT 7 STR | 67915 | 17,55,681 to 17,55,682 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7 DSL AT 7 STR DT | 67914 | 17,68,592 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T DSL MT 7 STR | 67922 | 18,06,459 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T DSL MT 7 STR DT | 67925 | 18,19,369 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T DSL MT 6 STR | 67917 | 18,40,885 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T DSL MT 6 STR DT | 67918 | 18,53,794 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T PET AT 7 STR | 67905 | 18,90,801 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T PET AT 7 STR DT | 67902 | 19,03,710 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T PET AT 6 STR | 67936 | 19,07,153 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T PET AT 6 STR DT | 67935 | 19,20,062 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T DSL AT 7 STR | 67923 | 19,31,250 to 19,31,251 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L DSL MT 7 STR | 67942 | 19,33,832 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L DSL MT 7 STR DT | 67941 | 19,46,741 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T DSL AT 7 STR DT | 67926 | 19,44,160 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T DSL AT 6 STR | 67924 | 19,65,676 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T DSL AT 6 STR DT | 67921 | 19,78,584 to 19,78,585 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T DSL AT AWD 7 STR | 67933 | 20,17,314 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L PET AT 7 STR | 67928 | 20,18,173 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7T DSL AT AWD 7 STR DT | 67939 | 20,30,223 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L PET AT 7 STR DT | 67929 | 20,31,082 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L PET AT 6 STR | 67920 | 20,34,525 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L PET AT 6 STR DT | 67927 | 20,47,435 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L DSL AT 7 STR | 67932 | 20,58,623 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L DSL AT 7 STR DT | 67938 | 20,71,533 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L DSL AT 6 STR | 67940 | 20,74,975 to 20,74,976 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L DSL AT 6 STR DT | 67934 | 20,87,886 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L DSL AT AWD 7 STR | 67943 | 21,44,686 |
| MAHINDRA XUV7XO AX7L DSL AT AWD 7 STR DT | 67931 | 21,57,595 |
MAHINDRA BE 6 (TWO) CSD Price (6 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA TWO B59 R19 NCH ESUV | 67861 | 19,75,862 to 20,60,276 |
| MAHINDRA TWO B59 R19 C7 ESUV | 67839 | 20,24,483 to 21,08,898 |
| MAHINDRA TWO B59 R19 C11 ESUV | 67838 | 20,48,795 to 21,33,208 |
| MAHINDRA TWO B79 R19 NCH ESUV | 67864 | 21,18,769 to 22,15,866 |
| MAHINDRA TWO B79 R19 C7 ESUV | 67863 | 21,67,392 to 22,64,487 |
| MAHINDRA TWO B79 R19 C11 ESUV | 67862 | 21,91,703 to 22,88,798 |
MAHINDRA XEV 7e (THREE SELECT) CSD Price (3 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA THREE SELECT B59 R19 NCH ESUV | 67837 | 22,08,088 to 23,13,110 |
| MAHINDRA THREE SELECT B59 R19 C7 ESUV | 67836 | 22,56,707 to 23,61,730 |
| MAHINDRA THREE SELECT B59 R19 C11 ESUV | 67835 | 22,81,019 to 23,86,041 |
MAHINDRA XEV 9e CSD Price (3 Variants)
| Model/Variant | SKU | CSD Price (₹) |
| MAHINDRA XEV 9e TWO B59 R19 NCH ESUV | 67867 | 22,46,984 to 23,52,005 |
| MAHINDRA XEV 9e TWO B59 R19 C7 ESUV | 67866 | 22,95,606 to 24,00,628 |
| MAHINDRA XEV 9e TWO B59 R19 C11 ESUV | 67865 | 23,19,916 to 24,24,938 |
These prices reflect the discounted rates available through the CSD canteen, which are significantly lower than civilian prices due to various subsidies and rebates, including a 50% rebate on GST for defence personnel.
