Honda Car CSD Price List
Honda Amaze CSD Price list
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| HONDA Amaze | S MT R (i-VTEC) Base | 64765 | ₹652,840 – ₹672,854 |
| HONDA Amaze | S MT R (i-VTEC) Pearl | 64830 | ₹658,191 – ₹678,207 |
| HONDA Amaze | S CVT R (i-VTEC) Base | 64831 | ₹732,947 – ₹752,992 |
| HONDA Amaze | S CVT R (i-VTEC) Pearl | 64832 | ₹738,297 – ₹758,344 |
| HONDA Amaze | VX MT R (i-VTEC) Base | 64766 | ₹752,106 – ₹772,171 |
| HONDA Amaze | VX MT R (i-VTEC) Pearl | 64833 | ₹757,461 – ₹777,528 |
| HONDA Amaze | VX CVT R (i-VTEC) Base | 64838 | ₹825,869 – ₹845,968 |
| HONDA Amaze | VX CVT R (i-VTEC) Pearl | 64839 | ₹831,225 – ₹851,327 |
Honda Elevate CSD Price list
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Honda Elevate | 1.5 V MT-BASE | 64858 | ₹1,117,300 – ₹1,141,046 |
| Honda Elevate | 1.5 V MT- PEARL | 64868 | ₹1,124,682 – ₹1,148,429 |
| Honda Elevate | 1.5 V MT R-BASE | 64855 | ₹1,154,307 – ₹1,178,052 |
| Honda Elevate | 1.5 V MT R- PEARL | 64865 | ₹1,161,689 – ₹1,185,435 |
| Honda Elevate | 1.5 V CVT- BASE | 64856 | ₹1,218,815 – ₹1,242,561 |
| Honda Elevate | 1.5 V CVT- PEARL | 64866 | ₹1,226,199 – ₹1,249,945 |
| Honda Elevate | 1.5 V CVT R-BASE | 64852 | ₹1,246,594 – ₹1,270,339 |
| Honda Elevate | 1.5 V CVT R- PEARL | 64861 | ₹1,253,977 – ₹1,277,723 |
| Honda Elevate | VX MT R Base | 64843 | ₹1,281,270 – ₹1,304,992 |
| Honda Elevate | VX MT R Pearl | 64845 | ₹1,288,645 – ₹1,312,368 |
| Honda Elevate | VX CVT R Base | 64146 | ₹1,373,605 – ₹1,397,329 |
| Honda Elevate | VX CVT R Pearl | 64147 | ₹1,380,981 – ₹1,404,705 |
| Honda Elevate | ZX MT R Base | 64149 | ₹1,381,065 – ₹1,404,591 |
| Honda Elevate | ZX MT R Pearl | 64841 | ₹1,389,247 – ₹1,412,789 |
| Honda Elevate | ZX CVT R Base | 64148 | ₹1,484,757 – ₹1,508,447 |
| Honda Elevate | ZX CVT R Pearl | 64145 | ₹1,492,278 – ₹1,515,970 |
Honda City CSD Price list
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Honda City | MMC PE V MT R Base | 64816 | ₹1,164,469 – ₹1,188,162 |
| Honda City | MMC PE V MT R Pearl | 64817 | ₹1,171,955 – ₹1,195,651 |
| Honda City | MMC PE VX MT R Base | 64812 | ₹1,264,935 – ₹1,288,664 |
| Honda City | MMC PE VX MT R Pearl | 64813 | ₹1,272,312 – ₹1,296,041 |
| Honda City | MMC PE V CVT R Base | 64808 | ₹1,281,402 – ₹1,305,129 |
| Honda City | MMC PE V CVT R Pearl | 64809 | ₹1,288,910 – ₹1,312,640 |
| Honda City | MMC PE ZX MT R Base | 64139 | ₹1,365,541 – ₹1,389,290 |
| Honda City | MMC PE VX CVT R Base | 64810 | ₹1,381,757 – ₹1,405,513 |
| Honda City | MMC PE ZX MT R Pearl | 64821 | ₹1,372,925 – ₹1,396,672 |
| Honda City | MMC PE VX CVT R Pearl | 64811 | ₹1,389,286 – ₹1,413,043 |
| Honda City | MMC PE ZX CVT R Base | 64844 | ₹1,482,425 – ₹1,506,198 |
| Honda City | MMC PE ZX CVT R Pearl | 64842 | ₹1,489,816 – ₹1,513,589 |
