Complete Maruti Suzuki CSD Price List
Here is the detailed ex-showroom price list for Maruti Suzuki models available through CSD as of October 2025. This list includes a wide range of hatchbacks, sedans, SUVs, and MUVs to suit every need and budget.
In this article, we bring you the latest CSD prices of all Maruti car models available in the CSD canteen. From the compact Alto to the spacious Ertiga, and from the stylish Baleno to the rugged Brezza, we’ve got the latest pricing information for you.
So, let’s get started and explore the latest Maruti CSD prices for 2025. Find your dream car and drive home with a smile.
Check the price list for Maruti Cars and the latest models available in the CSD Canteen.
Maruti Swift CSD Price
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Maruti Swift | LXI 1.2L ISS 5MT | 64231 | ₹514,208 – ₹516,365 |
| Maruti Swift | VXI 1.2L ISS 5MT | 64243 | ₹581,151 – ₹583,285 |
| Maruti Swift | VXI (O) 1.2L ISS 5MT | 67597 | ₹611,521 – ₹632,833 |
| Maruti Swift | VXI 1.2L ISS AGS | 64351 | ₹623,027 – ₹625,165 |
| Maruti Swift | ZXI 1.2L ISS 5MT | 64245 | ₹667,358 – ₹669,497 |
| Maruti Swift | VXI CNG 1.2L 5MT BS6 | 64341 | ₹663,147 – ₹665,296 |
| Maruti Swift | ZXI 1.2L ISS AGS | 64234 | ₹709,241 – ₹711,382 |
| Maruti Swift | ZXI+ 1.2L ISS 5MT | 64348 | ₹729,584 – ₹731,727 |
| Maruti Swift | ZXI+ 1.2L ISS 5MT(DT) | 67614 | ₹749,471 – ₹751,632 |
| Maruti Swift | ZXI CNG 1.2L 5MT BS6 | 64723 | ₹743,103 – ₹745,235 |
| Maruti Swift | ZXI+ 1.2L ISS AGS | 64712 | ₹771,644 – ₹773,790 |
| Maruti Swift | ZXI+ 1.2L ISS AGS(DT) | 67613 | ₹790,666 – ₹792,827 |
Maruti Baleno CSD Price
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Maruti Baleno | SIGMA 1.2L ISS 5MT(BS-VI) | 64313 | ₹526,627 – ₹529,016 |
| Maruti Baleno | DELTA 1.2L ISS 5MT(BS-VI) | 64311 | ₹595,483 – ₹597,854 |
| Maruti Baleno | DELTA 1.2L ISS AGS (BS-VI) | 64310 | ₹640,949 – ₹643,339 |
| Maruti Baleno | ZETA 1.2L ISS 5MT(BS-VI) | 64315 | ₹676,731 – ₹679,103 |
| Maruti Baleno | DELTA CNG 1.2L 5MT | 67595 | ₹689,712 – ₹692,128 |
| Maruti Baleno | ZETA 1.2L ISS AGS (BS-VI) | 64358 | ₹723,247 – ₹725,640 |
| Maruti Baleno | ALPHA 1.2L ISS 5MT(BS-VI) | 64295 | ₹758,079 – ₹760,452 |
| Maruti Baleno | ZETA CNG 1.2L 5MT | 67596 | ₹772,101 – ₹774,519 |
| Maruti Baleno | ALPHA 1.2L ISS AGS(BS-VI) | 64347 | ₹801,176 – ₹803,558 |
Maruti Dzire CSD Price
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Maruti Dzire | LXI (BS-VI) | 64064 | ₹570,442 – ₹572,596 |
| Maruti Dzire | VXI (BS-VI) | 64062 | ₹654,440 – ₹656,596 |
| Maruti Dzire | VXI AMT (BS-VI) | 64329 | ₹696,257 – ₹698,415 |
| Maruti Dzire | VXI CNG 1.2L 5MT(BS-VI) | 64342 | ₹734,273 – ₹736,434 |
| Maruti Dzire | ZXI (BS-VI) | 64063 | ₹747,028 – ₹749,186 |
| Maruti Dzire | ZXI CNG 1.2L 5MT(BS-VI) | 64333 | ₹826,004 – ₹828,163 |
| Maruti Dzire | ZXI+ (BS-VI) | 64330 | ₹810,825 – ₹812,986 |
Maruti Fronx CSD Price
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Maruti Fronx | ISS SIGMA 1.2L 5MT ESP | 67625 | ₹625,819 – ₹628,236 |
| Maruti Fronx | ISS DELTA 1.2L 5MT ESP | 67608 | ₹699,053 – ₹701,471 |
| Maruti Fronx | Sigma CNG 1.2L 5MT ESP | 64336 | ₹707,464 – ₹712,477 |
| Maruti Fronx | ISS DELTA+ 1.2L 5MT ESP | 67598 | ₹735,306– ₹737,723 |
| Maruti Fronx | ISS DELTA+ 1.2L AGS ESP | 67618 | ₹781,078 – ₹783,495 |
| Maruti Fronx | DETA CNG 1.2L 5MT ESP | 64317 | ₹783,911 – ₹786,325 |
| Maruti Fronx | TURBO SMART HYBRID DELTA+ 1.0L 5MT ESP | 67607 | ₹806,034 – ₹808,452 |
| Maruti Fronx | TURBO SMART HYBRID ZETA 1.0L 5MT ESP | 67617 | ₹878,355 – ₹880,771 |
| Maruti Fronx | TURBO SMART HYBRID ALPHA 1.0L 5MT ESP | 67622 | ₹956,167 – ₹958,584 |
| Maruti Fronx | TURBO SMART HYBRID ALPHA 1.0L 6AT ESP | 67609 | ₹1,084,076 – ₹1,086,518 |
Maruti Brezza CSD Price
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Maruti Brezza | LXI 1.5L 5MT | 64068 | ₹693,334 – ₹695,688 |
| Maruti Brezza | LXI (O) CNG 1.5L 5MT | 67616 | ₹777,773 – ₹780,151 |
| Maruti Brezza | VXI 1.5L 5MT | 64339 | ₹776,498 – ₹778,848 |
| Maruti Brezza | VXI (O) CNG 1.5L 5MT | 67621 | ₹862,070 – ₹864,447 |
| Maruti Brezza | SMART HYBRID VXI 1.5L 6AT(BS-VI) | 64224 | ₹885,247 – ₹887,589 |
| Maruti Brezza | SMART HYBRID ZXI 1.5L 5MT | 64075 | ₹869,512 – ₹871,856 |
| Maruti Brezza | SMART HYBRID ZXI 1.5L 5MT (DUAL TONE) | 67624 | ₹895,287 – ₹897,665 |
| Maruti Brezza | ZXI (O) CNG 1.5L 5MT | 67599 | ₹959,479 – ₹961,856 |
| Maruti Brezza | SMART HYBRID ZXI+ 1.5L 5MT | 64070 | ₹963,000 – ₹994,463 |
| Maruti Brezza | SMART HYBRID ZXI 1.5L 6AT(BS-VI) | 64338 | ₹986,230 – ₹988,582 |
| Maruti Brezza | SMART HYBRID ZXI+ 1.5L 5MT(DUAL TONE) | 64359 | ₹976,597 – ₹978,944 |
| Maruti Brezza | SMART HYBRID ZXI 1.5L 6AT | 67623 | ₹1,020,016 – ₹1,022,415 |
| Maruti Brezza | SMART HYBRID ZXI+ 1.5L 6AT(BS-VI) | 64298 | ₹1,090,607 – ₹1,092,983 |
| Maruti Brezza | SMART HYBRID ZXI+ 1.5L 6AT (Dual Tone) (BS-VI) | 64350 | ₹1,105,824 – ₹1,108,206 |
Maruti Ertiga CSD Price
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Maruti Ertiga | SMART HYBRID LXI 1.5L 5MT (BS-VI) | 64308 | ₹735,521 – ₹738,039 |
| Maruti Ertiga | SMART HYBRID VXI 1.5L 5MT (BS-VI) | 64715 | ₹825,084 – ₹827,607 |
| Maruti Ertiga | VXI CNG 1.5L 5MT (BS-VI) | 64717 | ₹905,815 – ₹908,349 |
| Maruti Ertiga | SMART HYBRID ZXI 1.5L 5MT (BS-VI) | 64244 | ₹915,805 – ₹918,333 |
| Maruti Ertiga | SMART HYBRID VXI 1.5L 6AT (BS-VI) | 64355 | ₹941,053 – ₹943,583 |
| Maruti Ertiga | SMART HYBRID ZXI+ 1.5L 5MT (BS-VI) | 64343 | ₹973,876– ₹976,407 |
| Maruti Ertiga | ZXI CNG 1.5L 5MT(BS-VI) | 64229 | ₹939,673 – ₹998,841 |
| Maruti Ertiga | SMART HYBRID ZXI 1.5L 6AT(BS-VI) | 64340 | ₹1,042,783 – ₹1,045,345 |
| Maruti Ertiga | SMART HYBRID ZXI+ 1.5L 6AT | 67610 | ₹1,108,852 – ₹1,111,434 |
Maruti Grand Vitara CSD Price
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Maruti Grand Vitara | SMART HYBRID SIGMA 1.5L 5MT BS6 | 64077 | ₹891,276 – ₹892,564 |
| Maruti Grand Vitara | SMART HYBRID DELTA 1.5L 5MT | 67615 | ₹961,065 – ₹962,332 |
| Maruti Grand Vitara | DELTA CNG 1.5L 5MT | 67619 | ₹1,113,284 – ₹1,114,604 |
| Maruti Grand Vitara | SMART HYBRID DELTA 1.5L 6AT | 67611 | ₹1,130,142 – ₹1,131,462 |
| Maruti Grand Vitara | SMART HYBRID ZETA 1.5L 5MT BS6 | 64223 | ₹1,136,255 – ₹1,137,557 |
| Maruti Grand Vitara | ZETA CNG 1.5L 5MT | 67620 | ₹1,250,754 – ₹1,252,075 |
| Maruti Grand Vitara | SMART HYBRID ALPHA 1.5L 5MT BS6 | 64238 | ₹1,266,890 – ₹1,268,197 |
| Maruti Grand Vitara | SMART HYBRID ZETA 1.5L 6AT | 67612 | ₹1,267,613 – ₹1,268,933 |
| Maruti Grand Vitara | SMART HYBRID ALPHA 1.5L 5MT | 67601 | ₹1,293,427 – ₹1,294,747 |
| Maruti Grand Vitara | SMART HYBRID ALPHA 1.5L 6AT BS6 | 64065 | ₹1,391,970 – ₹1,393,286 |
| Maruti Grand Vitara | SMART HYBRID ALPHA 1.5L 6AT | 67600 | ₹1,409,199 – ₹1,410,521 |
| Maruti Grand Vitara | STRONG HYBRID ZETA+ 1.5L CVT BS6 | 64297 | ₹1,492,856 – ₹1,494,158 |
| Maruti Grand Vitara | STRONG HYBRID ZETA+ 1.5L CVT | 67604 | ₹1,526,603 – ₹1,527,923 |
| Maruti Grand Vitara | STRONG HYBRID ALPHA+ 1.5L CVT BS6 | 64320 | ₹1,630,606 – ₹1,631,912 |
| Maruti Grand Vitara | STRONG HYBRID ALPHA+ 1.5L CVT | 67603 | ₹1,662,617 – ₹1,663,938 |
Maruti XL6 CSD Price
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Maruti XL6 | SMART HYBRID ZETA 1.5L 5MT(BS-VI) | 65272 | ₹965,493 – ₹968,723 |
| Maruti XL6 | SMART HYBRID ALPHA 1.5L 5MT(BS-VI) | 65273 | ₹1,057,009 – ₹1,060,270 |
| Maruti XL6 | ZETA CNG 1.5L 5MT | 67626 | ₹1,065,197 – ₹1,068,499 |
| Maruti XL6 | SMART HYBRID ZETA 1.5L 6AT(BS-VI) | 65270 | ₹1,089,962 – ₹1,093,226 |
| Maruti XL6 | SMART HYBRID ALPHA+ 1.5L 5MT BS6 | 64061 | ₹1,099,056 – ₹1,102,322 |
| Maruti XL6 | SMART HYBRID ALPHA+ 1.5L 5MT | 67606 | ₹1,124,543 – ₹1,127,845 |
| Maruti XL6 | SMART HYBRID ALPHA 1.5L 6AT (BS-VI) | 65271 | ₹1,171,865 – ₹1,175,129 |
| Maruti XL6 | SMART HYBRID ALPHA+ 1.5L 6AT BS6 | 64307 | ₹1,216,288 – ₹1,219,559 |
| Maruti XL6 | SMART HYBRID ALPHA+ 1.5L 6AT | 67605 | ₹1,240,316 – ₹1,243,618 |
Maruti Jimny ISS CSD Price
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Maruti Jimny ISS | ZETA ALLGRIP PRO 1.5L 5MT | 64349 | ₹1,048,341 – ₹1,051,621 |
| Maruti Jimny ISS | ALPHA ALLGRIP PRO 1.5L 5MT | 64332 | ₹1,113,022 – ₹1,116,325 |
Maruti Invicto CSD Price
| Name | Model | SKU Code | CSD Price |
| Maruti Invicto | Strong Hybrid Zeta+ 2.0L CVT 7 STR | 64300 | ₹2,137,158 – ₹2,138,478 |
