Are you part of India’s respected armed forces and planning to buy a new Volkswagen? If so, you’re in the right place. You can get a brand-new Volkswagen car for a much lower price through the Canteen Stores Department (CSD). This article provides the latest Volkswagen CSD price list for 2025.
Volkswagen Car CSD Price
The Volkswagen is a popular Car brand known for its robust build and powerful performance. It is one of the most sought-after models available through CSD. Here are CSD prices for defence personnel as of 2025:
Volkswagen Taigun CSD Price list
Name | Model | SKU Code | CSD Price |
Volkswagen Taigun | 1L TSI COMFORTLINE MT | 67341 | ₹881,477 |
Volkswagen Taigun | 1.0 TSI 85KW Highline MT | 67743 | ₹1,052,813 |
Volkswagen Taigun | 1.0 TSI 85KW Highline AT | 67744 | ₹1,133,851 |
Volkswagen Taigun | 1.0 TSI 85KW Highline Plus MT | 67745 | ₹1,140,152 |
Volkswagen Taigun | GT-LINE 1.0 TSI MT | 64115 | ₹1,192,403 |
Volkswagen Taigun | 1.0 TSI 85KW Highline Plus AT | 67746 | ₹1,233,590 |
Volkswagen Taigun | GT-LINE 1.0 TSI AT | 64116 | ₹1,280,765 |
Volkswagen Taigun | 1L TSI TOPLINE MT | 64117 | ₹1,317,112 |
Volkswagen Taigun | 1L TSI TOPLINE AT | 64118 | ₹1,406,813 |
Volkswagen Taigun | 1.5L GT PLUS MT | 67344 | ₹1,361,361 |
Volkswagen Taigun | GT PLUS SPORT 1.5 TSI MT | 67342 | ₹1,361,361 |
Volkswagen Taigun | 1.5L GT PLUS DSG | 67345 | ₹1,558,067 |
Volkswagen Taigun | GT PLUS SPORT 1.5 TSI DSG | 67343 | ₹1,540,790 |
Volkswagen Virtus CSD Price list
Name | Model | SKU Code | CSD Price |
Volkswagen Virtus | 1.0L Comfortline (Petrol) MT | 64258 | ₹844,812 |
Volkswagen Virtus | (Petrol) Highline (MT) (BS6) | 64264 | ₹1,057,253 |
Volkswagen Virtus | 1.0 TSI 85KW Highline Plus MT | 67747 | ₹1,124,118 |
Volkswagen Virtus | 1.0 TSI 85KW GT line MT | 67749 | ₹1,140,311 |
Volkswagen Virtus | (Petrol) Highline (AT) (BS6) | 64257 | ₹1,151,079 |
Volkswagen Virtus | 1.0 TSI 85KW Highline Plus AT | 67748 | ₹1,213,210 |
Volkswagen Virtus | 1.0L TOPLINE (PETROL) MT | 64252 | ₹1,188,471 – ₹1,191,409 |
Volkswagen Virtus | 1.0 TSI 85KW GT line AT | 67750 | ₹1,229,402 |
Volkswagen Virtus | 1.0L TOPLINE (PETROL) AT | 64268 | ₹1,341,853 |
Volkswagen Virtus | 1.5L GT DSG | 67346 | |
Volkswagen Virtus | 1.5L GT PLUS MT | 67347 | ₹1,427,666 |
Volkswagen Virtus | GT Plus Sports 1.5 TSI 110KW MT | 67751 | ₹1,453,159 |
Volkswagen Virtus | GT Plus Sports 1.5 TSI 110KW DSG | 67752 | ₹1,544,620 |
Volkswagen Virtus | 1.5L GT PLUS DSG (PETROL) AT | 64256 | ₹1,551,703 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Which Volkswagen models are sold through CSD in 2025?
The primary models available are the Volkswagen Taigun and Volkswagen Virtus. Inventory can change, so always verify availability with a dealer.
What is the main benefit of a CSD car purchase?
The most significant benefit is the financial saving. The GST concession drastically reduces the car’s ex-showroom price, making premium cars much more affordable.